- Общее
- Отзывы
- Задать вопрос
- Конкуренты
3 440 … 4 700 грн
(17 предложений)
-
-
Samsung RV518 (NP-RV518-A02UA) 3 440 грн
Электроника, Киев -
Samsung RV518 (NP-RV518-A02UA) 3 913 грн
Сток Мобайл, Днепропетровск -
Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) 4 352 грн
WOWO, Киев
-
Samsung RV518 — ноутбук класса "замена настольного ПК". Оснащается 15-дюймовым экраном, процессором Intel Pentium или Intel Core i3, дискретным или интегрированным видеоадаптером производства Intel или NVIDIA.
Комплектации
| Название | Цена | Отзывы | Список сравнения |
|---|---|---|---|
| Samsung RV518 (NP-RV518-S04UA) | 4 350 грн (1 предложение) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) | 4 108 … 4 352 грн (7 предложений) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-S05UA) | 3 950 грн (1 предложение) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518E (NP-RV518-S06UA) | 4 258 грн (1 предложение) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-A02UA) | 3 440 … 3 913 грн (3 предложения) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-S07UA) | 4 700 грн (1 предложение) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-S08UA) | 3 998 … 4 050 грн (3 предложения) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
| Samsung RV518 (NP-RV518-S06UA) | Отзывы | Добавить в список сравнения | |
| Samsung RV518E (NP-RV518-S05UA) | Отзывы | Добавить в список сравнения |
Конкуренты
-
ASUS K53SD 4 609 … 6 449 грн (102 предложения) -
Acer Aspire 5750G 4 167 … 7 415 грн (94 предложения) -
Lenovo IdeaPad V570 3 953 … 6 269 грн (32 предложения) -
HP 630 2 928 … 4 749 грн (91 предложение) -
Dell Vostro 1540 3 187 … 4 639 грн (24 предложения)